En hodepine dagbok kan være verdifulle i å hjelpe deg og legen din å diagnostisere og behandle hodepine. Du kan bruke den til å kartlegge hva som kjennetegner din hodepine, inkludert deres frekvens, varighet og intensitet. Det kan bidra til å identifisere mulige triggere og relaterte symptomer, samt sporing av dosering og effekten av eventuelle medisiner du tar.
Du kan bruke et forhåndstrykt skjema, som det under, eller en vanlig kalender eller bærbar PC for å spille inn denne informasjonen. Legen din kan anbefale å holde en slik dagbok hver dag i en uke, en måned, eller varigheten av behandlingen. Han eller hun kan gjennomgå dagbok med deg for å vurdere fremgangen din, veie effektiviteten av medisiner, eller foreta justeringer i behandlingsplanen.
Første episode | Andre episode | Tredje episode | |
Dato / dag i uken av hodepine | |||
Tiden av utbruddet | |||
Tid for oppløsning | |||
Varselsignaler | |||
Sted (er) av smerte | |||
Type smerte | |||
Intensiteten av smerte * | |||
Andre symptomer | |||
Aktiviteter / forhold på tiden av utbruddet | |||
Tidspunkt for siste måltid før utbruddet | |||
Mat / drikke nylig fortært før utbruddet | |||
Medisinering (e) tatt for hodepine | |||
Respons på medisiner (s) | |||
Andre handling (er) tatt for lindring | |||
Response til handling (er) | |||
Siste menstruasjon ** | |||
Medisinering (e) som er tatt for annen sykdom (s) | |||
* På en skala fra 1 til 10, der 10 er den verste smerten mulig | |||
Merk: Det gis tillatelse til å gjengi denne siden av rapporten for individuell bruk. |