Normal vekst
Vekst innebærer ikke bare lengden og vekten av et legeme, men også omfatter indre vekst og utvikling.
Normal vekst er kategorisert i et område som benyttes av barneleger for å måle hvor et barn er økende. Følgende er noen gjennomsnittlig områder av vekt og høyde, basert på vekstkurver utviklet av CDC:
Age | Høyde - Kvinner | Høyde - Hanner | Vekt - Kvinner | Vekt - Hanner |
---|---|---|---|---|
27-31 | 28-32 | 15 til 20 | 17.-21 | |
31,5 til 36 | 32-37 | 22-32 | 24-34 | |
34,5 til 40 | 35,5 til 40,5 | 26-38 | 26-38 | |
37 til 42,5 | 37,5 til 43 | 28-44 | 30-44 | |
42-49 | 42-49 | 36-60 | 36-60 | |
47-54 | 47-54 | 44-80 | 46-78 | |
50 og 59 | 50,5 til 59 | 54-106 | 54-102 | |
55-64 | 54 til 63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59 til 67,5 | 59 til 69,5 | 84-160 | 84-160 | |
60-68 | 63-73 | 94-172 | 104-186 | |
60 til 68,5 | 65-74 | 100-178 | 116-202 |
Selv et barn kan være økende, kan hans / hennes vekstmønster avviker fra normen. Til syvende og sist, bør barnet vokse til normal høyde av voksenlivet. Hvis du mistenker at din barn eller ungdom ikke vokser som den skal, alltid ta kontakt med barnets lege.