Her er de screening tester og vaksinasjoner at de fleste menn i alderen 65 og eldre trenger. Selv om du og din helsepersonell kan bestemme at en annen tidsplan som er best for deg, kan denne planen lede diskusjonen.
Screening | Hvem trenger det | Hvor ofte |
---|---|---|
Abdominal aortaaneurisme | Menn i alderen 65-75 som noen gang har røykt | Engangsavgift screening med ultralyd |
Alkoholmisbruk | Alle voksne | Ved rutineundersøkelser |
Blodtrykk | Alle voksne | Hvert 2. år hvis blodtrykket lesing er mindre enn 120/80 mm Hg * Årlig hvis systolisk blodtrykk lesing er 120-139 mm Hg eller diastolisk blodtrykk lesing er 80-89 mm Hg * |
Alle voksne i alderen 50 år og eldre | Ifølge European Cancer Society: For tester som finner polypper og kreft:
For tester som først og fremst finne kreft:
Testene som er designet for å finne både tidlig kreft og polypper er å foretrekke hvis disse testene er tilgjengelig for deg, og du er villig til å ha en av disse mer invasive tester, snakke med legen din om hvilken test som er best for deg | |
Alle voksne med tilgang til en klinisk praksis som har ansatte og systemer på plass for å sikre nøyaktig diagnose, effektiv behandling, og oppfølging | Ved rutineundersøkelser | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne som ikke har noen symptomer, og har vedvarende blodtrykk (behandlet eller ubehandlet) større enn 135/80 mm Hg | Minst hver 3 år |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Lipidubalanse | Alle voksne | Minst hvert 5 år |
Alle voksne | Ved rutineundersøkelser | |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Tuberkulose | Alle som har økt risiko for infeksjon | Sjekk med helsepersonell |
Visjon | Alle voksne tre | Hver 1 til 2 år, hvis du har en kronisk sykdom, sjekk med din lege for eksamen frekvens |
Rådgiving | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Aspirin for primærforebygging av kardiovaskulære hendelser | Menn i alderen 45-79 når potensielle fordeler fra en nedgang i hjerteinfarkt oppveier den skade eller risiko fra en økning i gastrointestinal blødning | Når diagnostisert med risiko for hjerte / hjertesykdom, sjekk med din lege før du starter |
Diet, atferdsrådgivning | Voksne med hyperlipidemi og andre kjente risikofaktorer for hjerte-og kostholdsrelaterte kroniske sykdommer | Når diagnostisert |
Tobakksbruk og tobakksrelatert sykdom | Alle voksne | Hvert besøk |
Immunisering | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / | Alle voksne | Hvert 10. år. Tdap anbefales hvis du har kontakt med et barn yngre enn 12 måneder. Enten Td eller Tdap kan brukes hvis du ikke har noen kontakt med spedbarn. |
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) | Alle voksne i alderen 65 år og eldre som ikke har noen tidligere infeksjon eller dokumenterte vaksiner ** | En dose |
Vannkopper (varicella) | Alle voksne i alderen 65 år og eldre som ikke har noen tidligere infeksjon eller dokumenterte vaksiner ** | To doser, andre dosen bør gis minst fire uker etter første dose |
Influensa (sesongåpent) | Alle voksne | Årlig under influensasesongen |
Hepatitt A | Mennesker i fare 4 | To doser gitt minst seks måneder fra hverandre |
Hepatitt B | Folk i risiko 5 | Tre doser, den andre dosen bør gis en måned etter den første dosen, og den tredje dosen gis minst to monhts etter den andre dosen (eller minst fire måneder etter første dose) |
Pneumokokk (polysakkarid) | Alle voksne | En dose |
Zoster | Alle menn i alderen 60 år og eldre | En dose |
* Innstilling fra Joint National Committee på forebygging, avdekking og behandling av høyt blodtrykk
** Unntak kan eksistere, snakke med helsepersonell
1. Hvis testen er positiv, en kolonoskopi bør gjøres
2 Den multiple krakk take-home test bør brukes. En test gjort av legen på kontoret er ikke tilstrekkelig for testing. En koloskopi bør gjøres hvis testen er positiv.
3 Innstilling fra European Academy of Ophthalmology
4 For fullstendig liste, se CDC hjemmeside
5 For fullstendig liste, se CDC hjemmeside
Screening retningslinjer fra US Preventive Services Task Force
Immunisering tidsplan fra CDC