Her er de screening tester og vaksinasjoner at de fleste kvinner i alderen 18-39 trenger. Selv om du og din helsepersonell kan bestemme at en annen tidsplan som er best for deg, kan denne planen lede diskusjonen.
Screening | Hvem trenger det | Hvor ofte |
---|---|---|
Alkoholmisbruk | Alle voksne og gravide | Ved rutineundersøkelser |
Anemi - Jernmangel | Alle gravide kvinner | Ved prenatal besøk, spesielt den første |
Asymptomatisk bakteriuri (med urin kultur) | Alle gravide kvinner | Ved 12-16 ukers svangerskap eller den første prenatal besøk, hvis senere |
Blodtrykk | Alle voksne | Joint National Committee på forebygging, avdekking, vurdering og behandling av høyt blodtrykk anbefaler følgende screening tidsplaner: Hvert annet år dersom blodtrykket lesing <120> Årlig hvis systolisk blodtrykk lesing av 120-139 mm Hg eller diastolisk blodtrykk |
Kvinner i alderen 20 år og eldre * Kvinner under 20 år, snakke med helsepersonell og foreta en informert beslutning om å utføre månedlige bryst self-eksamener basert på familiens historie, gjeldende medisinsk sykdom, og personlige verdier. | Klinisk bryst eksamen hvert tredje år * | |
Kvinner i alderen 21 år og eldre | Ifølge European Cancer Society, bør alle kvinner ha Pap tester som starter på 21 år. Kvinner i alderen mellom 21 og 29 bør ha en Pap test hvert tredje år. Kvinner mellom 30 og 65 bør ha en Pap test pluss en HPV-test (kalt "co-testing") hvert femte år. Dette er den foretrukne metode, men det er også akseptabelt å fortsette å ha Pap tester alene hvert tredje år. En kvinne som har hatt en hysterektomi (med fjerning av livmorhalsen) for grunner som ikke er knyttet til livmorhalskreft og som ikke har noen historie av livmorhalskreft eller alvorlig pre-kreft bør ikke være skjermet. En kvinne som har blitt vaksinert mot HPV bør likevel følge screening anbefalinger for hennes aldersgruppe. | |
Seksuelt aktive kvinner i alderen 24 og yngre, gravide kvinner i alderen 24 og yngre, og kvinner med økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Alle voksne i klinisk praksis som har ansatte og systemer på plass for å sikre nøyaktig diagnose, effektiv behandling, og oppfølging | Ved rutineundersøkelser | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne som er asymptomatiske med vedvarende blodtrykk (enten behandlet eller ubehandlet) større enn 135/80 mm Hg | Ved rutineundersøkelser |
Seksuelt aktive kvinner med økt risiko for infeksjon, og gravide kvinner | Ved rutineundersøkelser | |
Hepatitt B-virus | Alle gravide kvinner | Ved første prenatal besøk |
Alle som har økt risiko for infeksjon, og gravide kvinner | Ved rutinemessige kontroller | |
Alle voksne | Ved rutinemessige kontroller | |
Preeklampsi | Gitt tilgjengeligheten av nye bevis, har USPSTF besluttet å oppdatere denne anbefalingen. Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Vennligst ta kontakt med helsepersonell. Alle gravide kvinner | Denne anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Vennligst ta kontakt med helsepersonell. Ved rutinemessige kontroller |
h (D) uforlikelighet | Alle gravide kvinner | Første prenatal besøk |
Rubella | Gitt tilgjengeligheten av nye bevis, har USPSTF besluttet å oppdatere denne anbefalingen. Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Vennligst ta kontakt med helsepersonell. Alle gravide kvinner | Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Vennligst ta kontakt med helsepersonell. Ved rutinemessige kontroller |
Kvinner med økt risiko for infeksjon, og alle gravide kvinner | Ved rutineundersøkelser | |
Tuberkulose | Alle som har økt risiko for infeksjon | Sjekk med helsepersonell. |
Rådgiving | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Brystkreft, chemoprevention | Blir gjennomgått av USPSTF en oppdatering til denne anbefalingen er for tiden i gang og. Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Vennligst ta kontakt med helsepersonell. Kvinner med høy risiko | Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Vennligst ta kontakt med helsepersonell. Når risikoen er identifisert |
BRCA mutasjon testing for brystkreft og eggstokkreft mottakelighet | Kvinner med økt risiko | Når risikoen er identifisert |
Amming | Alle gravide kvinner | Under svangerskapet og etter fødselen |
Diet, atferdsrådgivning | Voksne med hyperlipidemi og andre kjente risikofaktorer for hjerte-og kostholdsrelaterte kroniske sykdommer | Når diagnostisert |
Tobakksbruk og Tobakks forårsake sykdom | Alle voksne | Hvert besøk |
Immunisering | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Humant papillomavirus (HPV) | Anbefales for alle kvinner i alderen 11 til 26 år | Tre doser Den andre dosen bør gis en til to måneder etter den første dosen, og den tredje dosen bør gis seks måneder etter første dose. |
Stivkrampe / difteri / kikhoste (Td / Tdap) booster | Alle voksne | TD: Hvert 10. år Tdap: Bytt ut en engangsdose av Tdap for en Td booster - gang etter fylte 18 |
Vannkopper (varicella) | Alle voksne i alderen 19 til 49 år og som mangler bevis for immunitet (for eksempel ingen dokumentasjon av tidligere infeksjon eller vaksinasjon ) Gravide kvinner bør vurderes etter bevis for immunitet. | To doser. Den andre dosen bør gis fire til åtte uker etter første dose. |
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) vaksine | Alle voksne i alderen 19 til 49 år og som mangler bevis for immunitet (for eksempel ingen dokumentasjon av tidligere infeksjon eller vaksinasjon ) | En eller to doser |
Influensa vaksine (sesongåpent) | Mennesker i fare ** | Årlig |
Hepatitt A-vaksine | Mennesker i fare ** | To doser. Tidsplan: Zero og 6 til 12 måneder (Havrix), ELLER Zero og 6 til 18 måneders skjema (Vaqta) |
Hepatitt B-vaksine | Mennesker i fare ** | Tre doser. Andre dose bør administreres én måned etter den første dosen, og den tredje dosen må gis minst to måneder etter den andre dosen (og minst fire måneder etter første dose) |
Meningokokk | Mennesker i fare ** | En eller flere doser |
Pneumokokk (polysakkarid) | Mennesker i fare ** | En eller to doser |
* Ifølge European Cancer Society, bør kvinner i alderen 20-39 år har en klinisk bryst eksamen som en del av sin rutine helse eksamen hvert tredje år, og bryst self-eksamener er et alternativ for kvinner starter i tyveårene.
** Unntak kan eksistere, må du diskutere med din helsepersonell
Andre retningslinjer er fra US Preventive Services Task Force (USPSTF)
Immunisering tidsplan fra CDC