Her er de screening tester og vaksinasjoner at de fleste menn i alderen 50 til 64 trenger. Selv om du og din helsepersonell kan bestemme at en annen tidsplan som er best for deg, kan denne planen lede diskusjonen.
Screening | Hvem trenger det | Hvor ofte |
---|---|---|
Alkoholmisbruk | Alle voksne | Ved rutineundersøkelser |
Blodtrykk | Alle voksne | Hvert annet år dersom blodtrykket lesing er mindre enn 120/80 mm Hg * Årlig hvis systolisk blodtrykk lesing er 120-139 mm Hg eller diastolisk blodtrykk lesing er 80-89 mm Hg * |
Alle voksne | Sjekk med helsepersonell, fekal okkult blod testing, sigmoidoskopi og koloskopi er de anbefalte screening metoder | |
Alle voksne med tilgang til en klinisk praksis som har ansatte og systemer på plass for å sikre nøyaktig diagnose, effektiv behandling, og oppfølging | Ved rutineundersøkelser | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne som er asymptomatiske og har vedvarende blodtrykk (behandlet eller ubehandlet) større enn 135/80 mm Hg | Ved rutineundersøkelser |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Lipidubalanse | Alle voksne | Minst hvert femte år |
Alle som har økt risiko | Ved rutineundersøkelser | |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Tuberkulose | Alle som har økt risiko for infeksjon | Sjekk med helsepersonell |
Rådgiving | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Aspirin for primærforebygging av kardiovaskulære hendelser | Menn i alderen 45-79 når potensielle fordeler fra en nedgang i hjerteinfarkt oppveier den skade eller risiko fra en økning i gastrointestinal blødning | Når diagnostisert med risiko for hjerte / hjertesykdom |
Diet, atferdsrådgivning | Voksne med hyperlipidemi og andre kjente risikofaktorer for hjerte-og kostholdsrelaterte kroniske sykdommer | Når diagnostisert |
Tobakksbruk og tobakksrelatert sykdom | Alle voksne | Hvert besøk |
Immunisering | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / kikhoste (Td / Tdap) booster | Alle voksne | TD: Hvert 10. år Tdap: Bytt ut en engangsdose av Tdap for en Td booster etter fylte 18 |
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) | Alle voksne i alderen 50 til 64 som mangler tidligere infeksjon eller dokumenterte vaksiner ** | En dose |
Vannkopper (varicella) | Voksne i alderen 50 til 64 som mangler tidligere infeksjon eller dokumenterte vaksiner ** | To doser, andre dosen bør gis 4 til 8 uker etter første dose |
Influensa (sesongåpent) | Alle voksne | Årlig under influensasesongen |
Hepatitt A | Mennesker i fare ** | To doser: For Havrix, på null og 6 til 12 måneder, eller for Vaqta, på null og 6 til 18 måneder |
Hepatitt B | Mennesker i fare ** | Tre doser, den andre dosen bør gis 1-2 måneder etter den første dosen, og den tredje dose gis 6 måneder etter den første dosen |
Meningokokk | Mennesker i fare ** | En eller flere doser |
Pneumokokk (polysakkarid) | Mennesker i fare ** | En eller flere doser |
Zoster | Alle menn 60 år og eldre ** | En dose |
* Innstilling fra Joint National Committee på forebygging, avdekking og behandling av høyt blodtrykk
** Unntak kan eksistere, snakke med helsepersonell
Screening retningslinjer fra US Preventive Services Task Force
Immunisering tidsplan fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC)