Her er de screening tester og vaksinasjoner at de fleste kvinner i alderen 50 til 64 trenger. Selv om du og din helsepersonell kan bestemme at en annen tidsplan som er best for deg, kan denne planen lede diskusjonen.
Screening | Hvem trenger det | Hvor ofte |
---|---|---|
Alkoholmisbruk | Alle voksne | Ved rutineundersøkelser |
Blodtrykk | Alle voksne | Joint National Committee på forebygging, avdekking, vurdering og behandling av høyt blodtrykk anbefaler følgende screening tidsplaner: Hvert 2. år hvis blodtrykket lesing <120> Årlig hvis systolisk blodtrykk lesing av 120-139 mm Hg eller diastolisk blodtrykk på 80 til 89 mm Hg |
Alle kvinner | Årlig mammografi og klinisk bryst eksamen * | |
Alle kvinner, med unntak av de som har hatt en hysterektomi med fjerning av livmorhalsen for grunner som ikke er knyttet til livmorhalskreft og har ingen historie av livmorhalskreft eller alvorlig precancer | Kvinner mellom 30 og 65 bør ha en Pap test pluss en HPV-test (kalt "co-testing") hvert 5. år. Dette er den foretrukne metode, men det er også akseptabelt å fortsette å ha Pap tester alene etter 3 år. | |
Kvinner med økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Alle voksne som starter på 50 år | Ifølge European Cancer Society: For tester som finner polypper og kreft:
For tester som først og fremst finne kreft:
Testene som er designet for å finne både tidlig kreft og polypper er å foretrekke hvis disse testene er tilgjengelig for deg, og du er villig til å ha en av disse mer invasive tester. Snakk med legen din om hvilken test som er best for deg. | |
Alle voksne i klinisk praksis som har ansatte og systemer på plass for å sikre nøyaktig diagnose, effektiv behandling, og oppfølging | Ved rutineundersøkelser | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne som er asymptomatiske med vedvarende blodtrykk (enten behandlet eller ubehandlet) større enn 135/80 mm Hg | Ved rutineundersøkelser |
Seksuelt aktive kvinner med økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Lipid Disorders | Alle kvinner 45 år og eldre har økt risiko for koronarsykdom | Minst hvert femte år |
Alle voksne | Ved rutineundersøkelser | |
Osteoporose, postmenopausale kvinner | Blir gjennomgått av USPSTF en oppdatering til denne anbefalingen er for tiden i gang og. Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Diskuter med helsepersonell. Kvinner i alderen 60 som har økt risiko for osteoporotiske brudd | Vennligst ta kontakt med helsepersonell. |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Tuberkulose | Alle som har økt risiko for infeksjon | Sjekk med helsepersonell. |
Rådgiving | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Aspirin for forebygging av kardiovaskulære hendelser | Utsatte voksne Anbefales for kvinner i alderen 55 til 79 år når de potensielle fordelene av en reduksjon i iskemisk slag oppveier den potensielle skaden av en økning i gastrointestinal blødning. | Når risikoen er identifisert, og kan diskutere med helsepersonell. |
Brystkreft, chemoprevention | Blir gjennomgått av USPSTF en oppdatering til denne anbefalingen er for tiden i gang og. Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Diskuter med helsepersonell. Kvinner med høy risiko | Anbefalingen nedenfor kan inneholde opplysninger som er gått ut på dato. Vennligst ta kontakt med helsepersonell. Når risikoen er identifisert |
BRCA mutasjon testing for brystkreft og eggstokkreft mottakelighet | Kvinner med økt risiko | Når risikoen er identifisert |
Diet, atferdsrådgivning | Voksne med hyperlipidemi og andre kjente risikofaktorer for hjerte-og kostholdsrelaterte kroniske sykdommer | Når diagnostisert |
Tobakksbruk og Tobakk-forårsaket sykdom | Alle voksne | Hvert besøk |
Immunisering | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / kikhoste (Td / Tdap) booster | Alle voksne | TD: Hvert 10. år Tdap: Bytt ut en engangsdose av Tdap for en Td booster - gang etter fylte 18 |
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) | Alle voksne alder 50 til 64 som mangler tidligere infeksjon eller dokumenterte vaksiner ** | En dose |
Vannkopper (varicella) | Voksne alder 50 til 64 og som mangler tidligere infeksjon eller dokumenterte vaksiner ** | To doser. Den andre dosen bør gis fire til åtte uker etter første dose. |
Influensa vaksine (sesongåpent) | Alle voksne | Årlig under influensasesongen |
Hepatitt A-vaksine | Mennesker i fare ** | To doser Tidsplan: Zero og 6 til 12 måneder (Havrix), ELLER Zero og 6 til 18 måneders skjema (Vaqta) |
Hepatitt B-vaksine | Mennesker i fare ** | Tre doser enn seks måneder Andre dose bør administreres én måned etter den første dosen, og den tredje dosen må gis minst to måneder etter den andre dosen (og minst fire måneder etter første dose) |
Meningokokk | Mennesker i fare ** | En eller flere doser |
Pneumokokk (polysakkarid) | Mennesker i fare ** | En eller to doser |
Zoster | Alle kvinner i alderen 60 år og eldre ** | En dose |
* Innstilling fra European Cancer Society (ACS). Foreløpig anbefaler US Preventive Services Task Force (USPSTF) screening hvert annet år for kvinner i alderen 50-74. Den ACS anbefaler årlig screening for alle kvinner i alderen 40 og eldre. Kvinner bør snakke med sine leger om deres personlige risikofaktorer før en beslutning om når du skal begynne å få mammograms eller hvor ofte de skal få dem. Den ACS anbefaler også årlig klinisk bryst eksamener (CBEs) for kvinner i alderen 40 og eldre. Den USPSTF, men mener det ikke er nok bevis til å vurdere verdien av CBEs for kvinner i alderen 40 og eldre. Kvinner bør snakke med sine leger om deres personlige risikofaktorer og ta en beslutning om hvorvidt de bør ha en CBE.
** Unntak kan eksistere, ta kontakt med helsepersonell
1 Hvis testen er positiv, en koloskopi bør gjøres.
2 Den multiple krakk take-home test bør brukes. En test gjort av legen på kontoret er ikke tilstrekkelig for testing. En koloskopi bør gjøres hvis testen er positiv.
Andre retningslinjer er fra USPSTF
Immunisering tidsplan fra CDC