Her er de screening tester og vaksinasjoner at de fleste kvinner i alderen 65 og eldre trenger. Selv om du og din helsepersonell kan bestemme at en annen tidsplan som er best for deg, kan denne planen lede diskusjonen.
Screening | Hvem trenger det | Hvor ofte |
---|---|---|
Alkoholmisbruk | Alle voksne | Ved rutineundersøkelser |
Blodtrykk | Alle voksne | Hvert annet år dersom blodtrykket lesing er mindre enn 120/80 mm Hg 1 Årlig hvis systolisk blodtrykk lesing er 120-139 mm Hg eller diastolisk blodtrykk lesing er 80-89 mm Hg 1 |
Alle kvinner 2 | Årlig mammografi og klinisk bryst eksamen 2 | |
Ifølge European Cancer Society (ACS), bør kvinner eldre enn 65 år som har hatt regelmessig screening med normale resultater ikke bli screenet for livmorhalskreft. Når screening er stoppet, bør det ikke startes igjen. | Diskuter med helsepersonell tre | |
Kvinner med økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Alle voksne i alderen 50 år og eldre | Den ACS anbefaler: For tester som finner polypper og kreft:
For tester som først og fremst finne kreft:
Testene som er designet for å finne både tidlig kreft og polypper er å foretrekke hvis disse testene er tilgjengelig for deg, og du er villig til å ha en av disse mer invasive tester. Snakk med legen din om hvilken test som er best for deg. Noen mennesker bør screenes ved hjelp av en annen tidsplan på grunn av sin personlige historie eller familiehistorie. Snakk med legen din om din historie og hva colorectal cancer screening tidsplanen er best for deg. | |
Alle voksne som har tilgang til en klinisk praksis som har ansatte og systemer på plass for å sikre nøyaktig diagnose, effektiv behandling, og oppfølging | Ved rutineundersøkelser | |
Diabetes mellitus, type 2 | Voksne som er asymptomatiske og har vedvarende blodtrykk (behandlet eller ubehandlet) større enn 135/80 mm Hg | Ved rutineundersøkelser |
Seksuelt aktive kvinner som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Lipidubalanse | Alle kvinner i alderen 45 år og eldre har økt risiko for koronarsykdom | Minst hvert femte år 4 |
Alle voksne | Ved rutineundersøkelser | |
Osteoporose, postmenopausal | Kvinner i alderen 65 år og eldre 5 | Bentetthetsmåling i en alder av 65 5 |
Alle som har økt risiko for infeksjon | Ved rutineundersøkelser | |
Tuberkulose | Alle som har økt risiko for infeksjon | Sjekk med helsepersonell |
Rådgiving | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Aspirin for forebygging av kardiovaskulære hendelser | Kvinner i alderen 55-79 når de potensielle fordelene fra en reduksjon i iskemisk slag oppveier den potensielle skaden av en økning i gastrointestinal blødning | Diskuter med helsepersonell |
Diet, atferdsrådgivning | Voksne med hyperlipidemi og andre kjente risikofaktorer for hjerte-og kostholdsrelaterte kroniske sykdommer | Når diagnostisert |
Tobakksbruk og tobakksrelatert sykdom | Alle voksne | Hvert besøk |
Immunisering | Hvem trenger det | Hvor ofte |
Stivkrampe / difteri / kikhoste (Td / Tdap) booster | Alle voksne | TD: Hvert 10. år |
Meslinger, kusma, røde hunder (MMR) | Alle voksne 65 år og eldre som mangler tidligere infeksjon eller dokumentert vaksinasjoner * | En dose |
Vannkopper (varicella) | Alle voksne 65 år og eldre som mangler tidligere infeksjon eller dokumentert vaksinasjoner * | To doser, andre dosen bør gis 4 til 8 uker etter første dose |
Influensa (sesongåpent) | Alle voksne | Årlig under influensasesongen |
Hepatitt A-vaksine | Mennesker i fare * | To doser: For Havrix, på null og 6 til 12 måneder, eller for Vaqta, på null og 6 til 18 måneder |
Hepatitt B-vaksine | Mennesker i fare * | Tre doser, den andre dosen bør gis en til to måneder etter den første dosen, og den tredje dose gis seks måneder etter første dose |
Meningokokk | Mennesker i fare * | En eller flere doser |
Pneumokokk (polysakkarid) | Alle voksne | En dose |
Zoster | Alle kvinner i alderen 65 år og eldre | En dose |
1 Innstilling fra Joint National Committee på forebygging, avdekking og behandling av høyt blodtrykk
2 Innstilling fra European Cancer Society (ACS). Foreløpig anbefaler US Preventive Services Task Force (USPSTF) screening hvert annet år for kvinner i alderen 50-74. Den ACS anbefaler årlig screening for alle kvinner i alderen 40 og eldre. Kvinner bør snakke med sine leger om deres personlige risikofaktorer før en beslutning om når du skal begynne å få mammograms eller hvor ofte de skal få dem. Den ACS anbefaler også årlig klinisk bryst eksamener (CBEs) for kvinner i alderen 40 og eldre. Den USPSTF, men mener det ikke er nok bevis til å vurdere verdien av CBEs for kvinner i alderen 40 og eldre. Kvinner bør snakke med sine leger om deres personlige risikofaktorer og ta en beslutning om hvorvidt de bør ha en CBE.
3 The European College of Fødselsleger og Gynekologer tiden anbefaler at kvinner i alderen 30 år og eldre får en Pap test en gang hvert tredje år, og at kvinner med visse risikofaktorer (eller med økt risiko) kan trenge hyppigere screening. Det er rimelig å avslutte screening etter tre eller flere påfølgende negative Pap tester og ingen unormale resultater innen de siste 10 årene en gang en kvinne blir 65 eller 70 år.
4 Innstilling fra College
5 Anbefaling under gjennomgang av USPSTF
6 Hvis testen er positiv, en koloskopi bør gjøres.
7 Den multiple krakk take-home test bør brukes. En test gjort av legen på kontoret er ikke tilstrekkelig for testing. En koloskopi bør gjøres hvis testen er positiv.
* Unntak kan eksistere; diskutere med helsepersonell
Andre retningslinjer fra USPSTF
Immunisering tidsplan fra CDC